35. Évfolyamtalálkozó
Nagyvárad, Románia
A mindenit, mekkora buli volt!!! => Kattints ide!
A 35-éves évfolyam találkozónk sikeresen lezajlott, a végleges időpont 2015 május 23.-e, Pünkösd szombat szerint. Osztályfönöki órák délelött 10-kor a volt osztályokban, ivással egybekötött kulturált szórakozás este 8-tól a suli dísztermében. Elötte és utána egy-egy nappal egyéni ivászatok szervezödtek, persze ez is kulturáltan. Az úri közönség táncolt...
Szeretettel várt mindenki mindenkit, a hivatalos és a nem hívott volt társakat egyaránt.
Nagy köszönet az évfolyamtalálkozó szervezö csapatának: Nagy Laci / XII.A, Zatykó Gyuszi / XII.B és Boruzs Pisti / XII.C.
Idöt, eröt és sörös korsót nem kímélve fáradhatatlanul terelték az osztályok összes ügyes-bajos szervezési gondját.
Szép volt fiúk!...
|
Messze vagy "Messze vagy, messze: most feléd is este, Balázs Béla |
Leírás
Péntek:
Ha netán pénteken érkezel (ajánlatos), akkor este 18:00 órától esti ismerkedés a Why Not pizzázóban (Str. Bicazului 1/B). Itt találkoztunk ezelőtt 5 évvel is. Ha sokan leszünk és nem férünk el, akkor átmegyünk egy nagyobb helyre. Ezért jó lenne, ha 19.30h-ig mindenki odaérne. Ha mégsem érsz oda időben és elmentünk a Why Not-ból, hívd a szervezöket telefonon (lásd a végén).
Szombat:
Reggel 9.30h gyülekező az iskola előtt. 10:00h-tól osztályfőnöki órák az egykori osztálytermekben. Osztályfőnöki óra után közös fotózkodás az iskola udvarán. Kérünk mindenkit, aki bejelentkezett az esti vacsorára, hogy még délelőtt fizesse be a 9.000 forint vagy 135 lej vagy 30 euro fejenkénti összeget. Mivel az összeg tetemes része az esti vacsora, amit forintban kell fizetni, kérem - aki teheti - forintban fizessen.
Az osztályfőnöki óra után valószinüleg sörözni megyünk a Transilvania kerthelyiségbe (Gong nincs már).
A díszterem nyitási idöpontja: 17:00h. Hivatalos vacsora kezdés: 20:00h.
Nem lesz osztályonként terítve, mindenki oda ül, ahová kedve tartja. 21:00 órakkor egy köszöntő és egy áhítat fog elhangzani, azután kezdődik a reggelig tartó buli.
A bankett részvételi ára személyenként 30,00 EURO / 135 RON / 9.000 HUF. A rendezvény végén a végelszámolás után esetleg megmaradt részvételi dijak maradék összege adományként teljes egészében az Alma mater alapítvány rendelkezésére kerül.
Az élö zenét a zenekar biztosítja egy egész estét, söt éjszakát kitöltö program keretén belül. Ha valakinek egyéni kérése lenne - régen hallott, nagyon kedvelt, üzenetnek szánt, stb. - zenét illetöen, kérjük jelezni! A Band szivesen felkészül a kívánságra.
Az találkozó bankettjének kulináris kinálatát a debreceni szolgáltatja.
FIGYELEM: a catering cégnek és a zenekarnak előleget kell fizetnünk és szegény az ,,eklézsiánk''. Kb. 500 EURO összegröl van szó. Ezért aki tudja, fizesse be minél hamarabb a rá esö összeget vagy valamennyi előleget a találkozó szervezö csapatánál (lásd alól). Nagyon köszönjük! |
Ez a személyenkénti összeg a következöket fedezi:
- A díszterem bérleti díja
- A zenéhez való hozzájárulásunk
- A meghívott vendégek fogyasztása (osztályfönökök és partnereik, zenészek)
Aki saját igényeinek, szájízének megfelelö italt kíván külön fogyasztani, az természetesen hozhat magával. Söt, ez szinte elvárhatónak mondható...
Amennyiben valakinek segítségre van szüksége a találkozó ideje alatti szálláshely megoldására, kérjük jelezze a szervezö csapatnál. Szivesen segítünk, hiszen egy kis jó akarattal minden gond megoldható!...
Jó szórakozást és gazdag fogyasztást kívánunk! Reméljük minél többen leszünk!
Baráti üdvözlettel, a szervezö csapat.
XII.A - Nagy László | XII.B - Zatykó Gyula | XII.C - Boruzs István |
+40 731 567991 | +40 762 248711 | +40 720 220375 |
Foglalások ( 86 személy)
Név | Osztály | Dátum | Személy |
---|
1. Berek (Gáll) Elza | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
2. Berinde Erzsike | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
3. Boros György | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
4. Czaholi Tibor | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
5. Faragó (Sinkovics) Éva | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
6. Gétzi Adrienn | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
7. Gogescu (Suciu) Márta Katalin | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
8. Graur (Kiss) Mária | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
9. Hübner Attila | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
10. Izsák (Bíró) Ilona Gyöngyi | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
11. Kis (Boros) Mária | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
12. Kovács Márta Blanka | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
13. Nagy László | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
14. Papp Terike | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
15. Pardi Éva | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
16. Pikó László Zoltán | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
17. Rettegi (Szatmári) Márta | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
18. Scheirer József | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
19. Schrade (Bucico) Josef | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
20. Szakadáti László | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
21. Tályai (Pogan) Erzsébet Gyöngyi | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
22. Tent (Ambrus) Adél | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
23. Tóth István | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
24. Tóth (Tör?) Brigitta | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
25. Varga Gyula | XII.A | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
26. Báthori István | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
27. Berecz István | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
28. Erdei Zoltán | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
29. Karlovschi György | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
30. Karlovszki Csilla | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
31. Kristófi Zsófia | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
32. Máté Árpád | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
33. Nagy-Máté András | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
34. Nikolits László | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
35. Reinitz (Iffiú) Thomas (András) | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
36. Sipos (Salánki) Rozália | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
37. Stelli Csaba | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
38. Thalmeiner Zoltán | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
39. Vilidár Attila | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
40. Zatykó Gyula | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
41. Zegoicea (Tóth) Gabriella | XII.B | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
42. Baumeister László | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
43. Boruzs István László | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
44. Budai (Kertész) Ilona | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
45. Cseke Vanda | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
46. Dallos Annamária | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
47. Gligor (Kádár) Edit | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
48. Herczeg (Gonczi) Mária | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
49. Korda Zoltán Tibor | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
50. Kóródi Erika Csilla | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
51. Kovács Zoltán | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
52. Levis (Lévai) László | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
53. Maroska Julianna | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
54. Mázlóné Bihari Márta | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
55. Molnár Annamária | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
56. Seres Katalin | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
57. Szabó Csaba | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
58. Szöllösy Sándor | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
59. Takár Attila | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
60. Tasi Éva | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
61. Todor Tibor | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 2 |
62. Veres (Lakatos) Márta | XII.C | 0000-00-00 00:00:00 | 1 |
Információk
45. találkozónk
Aktuális Idöjárás
Ma | |
13°C |
![]() |
Légnyomás: | 1018 hPa |
Esö mennyiség: | 0 mm |
Szélirány: | N |
Szélsebesség: | 13 km/h |
Holnap | |
18°C |
![]() |
© Deutscher Wetterdienst |